|
|
|
|
購読案内 |
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 作 家 名 | レゾネ 番号 |
題 名 | 制作年 | 技 法 |
|---|---|---|---|---|
| 浜口陽三 | 1 | 猫 | 1937 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 2 | あじさい | 1948 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 3 | 裸婦 | 1950 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 4 | 臥婦 | 1950 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 5 | 若い女 | 1950 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 6 | 裸婦 | 1950 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 7 | 裸婦 | 1950 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 8 | 猫 | 1950 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 9 | 手 | 1951 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 10 | 姑娘 | 1951 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 11 | 洋梨とぶどう | 1951 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 12 | 大川端 | 1951 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 13 | 永代橋 | 1951 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 14 | 魚河岸の汽車 | 1951 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 15 | 掘割 | 1951 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 16 | 館 | 1951 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 17 | 大川端 | 1951 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 18 | 隅田川(大川中州附近) | 1951 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 19 | 港 | 1951 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 20 | 二人 | 1952 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 21 | 杭 | 1952 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 22 | うさぎ | 1952 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 23 | 猫 | 1952 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 24 | 猫 | 1952 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 25 | レダ | 1952 | アクアチント |
| 浜口陽三 | 26 | 裸婦 | 1952 | アクアチント |
| 浜口陽三 | 27 | 果物 | 1952 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 28 | 桜草 | 1952 | ドライポイント |
| 浜口陽三 | 29 | 顔 | 1952 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 30 | 白いレース | 1953 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 31 | 女達 | 1953 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 32 | 髪 | 1953 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 33 | 秋の女 | 1953 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 34 | スペイン風の油入れ | 1954 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 35 | ジプシー | 1954 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 36 | モーヴ | 1954 | ドライポイントとアクアチント |
| 浜口陽三 | 37 | 魚 | 1954 | アクアチント |
| 浜口陽三 | 38-1 | うさぎ(試刷) | 1954 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 38-2 | うさぎ | 1954 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 39 | 西瓜二切 | 1954 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 40 | 魚と果物 | 1954 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 41 | 女の顔 | 1954 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 42 | ぶどう | 1954 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 43 | メロンと筆 | 1955 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 44 | 西瓜 | 1955 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 45 | ぶどう | 1955 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 46 | したびらめ | 1955 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 47 | 壺とどうがらし | 1955 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 48 | 青いぶどう | 1956 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 49 | 魚とさくらんぼ | 1956 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 50 | パリの屋根 | 1956 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 51 | ぶどうとナイフ | 1956 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 52 | びんとレモン | 1956 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 53-1 | 黒いさくらんぼ | 1956 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 53-2 | 黒いさくらんぼ(試摺り) | 1956 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 54 | ざくろ | 1957 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 55 | 青いガラス | 1957 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 56 | 水差しとぶどうとレモン | 1957 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 57 | クローバーの実 | 1957 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 58 | ぶどうの房 | 1957 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 59 | アスパラガス | 1957 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 60 | ざくろとぶどう | 1957 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 61 | パリの屋根 | 1957 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 62 | あざみ | 1957 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 63 | 朝食 | 1957 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 64 | 魚と貝 | 1957 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 65 | ざくろ | 1958 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 66 | ういきょう | 1958 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 67 | 緑のぶどう | 1958 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 68 | 一つのさくらんぼ | 1958 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 69 | 魚とレモン | 1958 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 70 | 雲 | 1958 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 71 | 2つのさくらんぼ | 1958 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 72 | くるみ | 1959 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 73 | レモンとさくらんぼ(習作) | 1959 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 74 | レモンとさくらんぼ | 1959 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 75 | とうもろこし | 1959 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 76 | 洋梨とぶどう | 1959 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 77 | ぶどうとレモン | 1959 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 78 | 魚 | 1959 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 79 | かに | 1957 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 80 | 巻貝 | 1959 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 81 | たにし | 1960 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 82 | てんとう虫 | 1960 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 83 | てんとう虫 | 1960 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 84 | ひとで | 1960 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 85 | やどかり | 1960 | メゾチント、アクアチント |
| 浜口陽三 | 86 | かわらなでしこ | 1960 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 87 | びんとくるみ | 1960 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 88 | ざくろとナイフ | 1960 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 89 | アマンド | 1960 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 90 | 白菜 | 1960 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 91 | 貝 | 1960 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 92 | 黒いサクランボ | 1960 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 93 | ポプラ | 1960 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 94 | 一つのさくらんぼ | 1960 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 95 | 暗い背景のぶどう | 1961 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 96 | くるみ | 1961 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 97 | 黒いさくらんぼ | 1962 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 98 | 一つのさくらんぼ | 1962 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 99 | 黒いさくらんぼ | 1963 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 100 | 4つのさくらんぼ | 1963 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 101 | てんとう虫 | 1963 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 102 | てんとう虫 | 1963 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 103 | アスパラガス | 1964 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 104 | 毛糸と編み棒 | 1964 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 105 | 2つのさくらんぼ | 1964 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 106 | あじさい | 1964 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 107 | 毛糸 | 1964 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 108 | 19と1つのさくらんぼ | 1965 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 109 | 突堤 | 1965 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 110 | トリコット | 1965 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 111 | 14のさくらんぼ | 1966 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 112 | 緑と紫のぶどう | 1967 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 113 | 蝶 | 1967 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 114 | 葉 | 1967 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 115 | 17のさくらんぼ | 1968 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 116 | 赤い鉢と黒いさくらんぼ | 1968 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 117 | 二色のぶどう | 1968 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 118-1 | 葉(グリーティングカード) | 1968 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 118-2 | 葉(グリーティングカード) | 1968-87 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 119 | 赤い皿 | 1969 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 120 | ぶどうの房 | 1969 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 121 | 蝶と太陽 | 1969 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 122 | 葉 | 1969 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 123 | びんとさくらんぼ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 浜口陽三 | 124 | 赤い鉢 | 1971 | カラーリトグラフ |
| 浜口陽三 | 125 | くるみ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 浜口陽三 | 126 | 赤いパイブ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 浜口陽三 | 127 | 26のさくらんぼ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 浜口陽三 | 128 | テーブル掛けとさくらんぼ | 1971 | カラーリトグラフ |
| 浜口陽三 | 129-1 | ブラジルの太陽 | 1971 | カラーリトグラフ |
| 浜口陽三 | 129-2 | ブラジルの太陽(試刷) | 1971 | カラーリトグラフ |
| 浜口陽三 | 130 | てんとう虫 | 1971 | カラーリトグラフ |
| 浜口陽三 | 131 | 赤い蝶 | 1972 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 132 | 蝶と葉 | 1972 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 133 | さくらんぼとアスパラガス | 1973 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 134 | てんとう虫(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 135 | 蝶(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 136 | あじさい(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 137 | さくらんぼ(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 138 | 貝(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 139 | ぶどう(版画集より) | 1974 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 140 | 190と1つ | 1975 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 141 | 2匹のてんとう虫 | 1975 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 142 | ツーペアーズ | 1976 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 143 | 1/4のレモン | 1976 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 144 | さくらんぼと青い鉢 | 1976 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 145 | 貝 | 1976 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 146 | 2匹の蝶 | 1977 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 147 | 8つのくるみ | 1977 | リトグラフ |
| 浜口陽三 | 148 | くるみ | 1978 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 149 | てんとう虫(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 150 | 毛糸(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 151 | さくらんぼ(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 152 | ぶどう(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 153 | ざくろ(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 154 | アスパラガス(版画集より) | 1978 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 155 | 毛糸 | 1978 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 156 | 2匹のてんとう虫 | 1978 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 157 | 二色のぶどう | 1979 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 158 | 朱色の蝶 | 1979 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 159 | 赤い毛糸 | 1979 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 160 | 32のさくらんぼ | 1979 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 161 | 巻貝 | 1979 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 162 | 9つの貝殻 | 1979 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 163 | パトリックのさくらんぼ | 1980 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 164-1 | 3つのポプラ | 1980 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 164-2 | 緑のポプラ | 1980-89 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 165 | 緑の毛糸 | 1981 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 166 | 西瓜 | 1981 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 167-1 | 赤い蝶 | 1981 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 167-2 | クリムゾンバタフライ | 1981-90 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 168-1 | ロビーナのさくらんぼ | 1981 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 168-2 | ロビーナのさくらんぼ(15枚組) | 1981 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 168-3 | ロビーナのさくらんぼ(7枚組) | 1981 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 168-4 | 緑のさくらんぼ | 1981-89 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 169-1 | くるみ | 1982 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 169-2 | 琥珀色のくるみ | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 169-3 | 青いくるみ | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 170-1 | 青い蝶 | 1982 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 170-2 | 青い蝶(15枚組) | 1982 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 170-3 | 青い蝶(7枚組) | 1982 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 170-4 | 青紫色の蝶 | 1982-89 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 171-1 | びんとレモン | 1983 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 171-2 | びんとレモンと赤い壁 | 1983-89 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 171-3 | 暗い背景のびんとレモン | 1983-89 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 172 | かき | 1983 | リトグラフ |
| 浜口陽三 | 173-1 | てんとう虫 | 1984 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 173-2 | てんとう虫(15枚組) | 1984 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 173-3 | てんとう虫(7枚組) | 1984 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 174-1 | 野 | 1985 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 174-2 | 野(赤) | 1985〜91 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 174-3 | スプリングモーニング | 1985〜92 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 174-4 | 緑の野 | 1985〜92 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 174-5 | オータム・フィールド | 1985〜92 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 174-6 | field on Deep blue | 1985〜92 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 174-7 | moon rise | 1985〜92 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 175-1 | 編み棒 | 1985 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 175-2 | 黄色い編み棒 | 1985-89 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 176-1 | 3匹の蝶 | 1985 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 176-2 | 3匹の蝶(15枚組) | 1985 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 176-3 | 3匹の蝶(7枚組) | 1985 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 176-4 | 3匹の蝶(朱) | 1985〜91 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 176-5 | 3匹の蝶(青) | 1985〜91 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 176-6 | 3匹の蝶(緑) | 1985〜91 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 176-7 | 3匹の蝶(ピンク) | 1985〜91 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 176-8 | 3匹の蝶(黄) | 1985〜91 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 176-9 | 3匹の蝶(黄・朱) | 1985〜91 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 177-1 | カリフォルニア・チェリー | 1987 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 177-2 | カリフォルニア・チェリー(15枚組) | 1987 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 177-3 | カリフォルニア・チェリー(7枚組) | 1987 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 178-1 | 22のさくらんぼ | 1988 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 178-2 | 22のさくらんぼ(15枚組) | 1988 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 178-3 | 22のさくらんぼ(7枚組) | 1988 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 178-4 | 22のさくらんぼ(20枚組) | 1988-91 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 178-5 | マジェンタ・チェリーズ | 1988-91 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 179 | 1つと半分 | 1993 | カラーメゾチント |
| 浜口陽三 | 180 | オールモスト・シンメトリック | 1994 | メゾチント |
| 浜口陽三 | 181 | さくらんぼとフォーク(試刷) | メゾチント | |
| 浜口陽三 | 182 | アスパラガス(試刷) | メゾチント |
|
◆掲載内容に間違いを発見されましたら、ご指摘いただければ幸いです。 直ちに修正いたします。また、記載されております内容に誤りがあった ために生じた損害等について当方は一切責任を負いかねます。あらか じめ、ご了承ください。 |